Descargar documento |
| Presentación | 1 |
| Enfoque metodológico | 5 |
| Las políticas de Estado del Acuerdo Nacional | 9 |
| Visión compartida de futuro para el siglo XXI | 10 |
| Concepción estratégica | 11 |
| Megatendencias | 15 |
| EJES ESTRATÉGICOS | |
| Eje estratégico 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas | 27 |
| 1.1 Democratización de la sociedad | 28 |
| 1.2 Población | 31 |
| 1.3 Estructura social | 39 |
| 1.4 Desarrollo humano y pobreza | 41 |
| 1.5 Justicia | 45 |
| 1.6 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas, acciones y programas estratégicos | 46 |
| Eje estratégico 2: Oportunidades y acceso a los servicios | 55 |
| 2.1 Educación | 56 |
| 2.2 Salud | 67 |
| 2.3 Seguridad alimentaria | 74 |
| 2.4 Servicios públicos | 78 |
| 2.5 Vivienda | 82 |
| 2.6 Seguridad ciudadana | 84 |
| 2.7 Inversión social y calidad de gasto | 86 |
| 2.8 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas, acciones y programas estratégicos | 92 |
| Eje estratégico 3: Estado y gobernabilidad | 107 |
| 3.1 Reforma del Estado | 108 |
| 3.2 Gobernabilidad | 112 |
| 3.3 Relaciones exteriores | 118 |
| 3.4 Seguridad y defensa nacional | 120 |
| 3.5 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas, acciones y programasa estratégicos | 121 |
| Eje estratégico 4: Economía, competitividad y empleo | 133 |
| 4.1 Crecimiento económico y empleo | 134 |
| 4.2 Competitividad y estructura económica | 139 |
| 4.3 Ciencia y tecnología | 161 |
| 4.4 Dinámica de la economía internacional | 164 |
| 4.5 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas, acciones y programas estratégicos | 168 |
| Eje estratégico 5: Desarrollo regional e infraestructura | 181 |
| 5.1 Concentración espacial | 182 |
| 5.2 La descentralización del Estado | 188 |
| 5.3 Infraestructura | 200 |
| 5.4 Dispersión de la población nacional | 215 |
| 5.5 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas, acciones y programasa estratégicos | 217 |
| |
| Eje estratégico 6: Recursos naturales y ambiente | 225 |
| 6.1 Recursos naturales | 228 |
| 6.2 Gestión de la calidad ambiental | 240 |
| 6.3 Objetivos, lineamientos, prioridades, metas, acciones y programasa estratégicos | 247 |
| Análisis de contingencia | 259 |
| Escenario normal | 259 |
| Escenario contingente | 261 |
Descargar documento |